地震不安や経済不安…今はまさに運気が変わるかもしれない大切な節目の時。そんな中で前に進もうとする経済や社会、世界中の人々が昔とは違う「変化」や「前進」にチャレンジしようとしています。
そんな中、私もあなたも今まででとは違う「変化」や「前進」が必要なのは言うまでもない事。
2024年となり、時代の流れの速さは過去の何倍にもなり光の速さになっています。その中で必要な
『変化』と『前進』
この2つが出来なければ、時代の流れに置いて行かれ二度と追いつけなくなってしまうかもしれません。
でも大丈夫。安心してください。
あなたに必要な「変化」と「前進」を知る為の『タロット』を試してみてください。
引いたカードにより自分の本質や特性を知れば、時代を味方につけて真の願い、真の幸せを実現させる確かな方法がわかります。
心を開き、真実を受け入れれば、運命は必ずあなたに微笑みます!【今よりも遅い時はない!】この言葉を胸にあなたが幸せになる為の「変化」と「前進」の方法を手に入れましょう!
※20歳未満はご利用できません
「2025年の運勢ランキングが知りたい!」「私の星座と血液型、干支だと何位?」と気になっているあなた。
2025年に良いことが起こるのか、どん底を経験するのか考えだすと気になって仕方ありません。
こちらでは、合計576通りの2025年ランキングの発表と星座占いであなたの2025年を鑑定出来ます。
また、2025年の12星座それぞれの運勢もご紹介しますのでぜひ参考にしましょう。
目次
星座占いであなたの2025年の運勢を占う
合計576通りの2025年運勢ランキング
1位 | みずがめ座 | A型 | 子(ね) |
2位 | さそり座 | AB型 | 午(うま) |
3位 | やぎ座 | AB型 | 辰(たつ) |
4位 | うお座 | A型 | 子(ね) |
5位 | やぎ座 | B型 | 未(ひつじ) |
6位 | やぎ座 | A型 | 卯(うさぎ) |
7位 | おとめ座 | AB型 | 寅(とら) |
8位 | おうし座 | O型 | 申(さる) |
9位 | おひつじ座 | A型 | 寅(とら) |
10位 | ふたご座 | A型 | 酉(とり) |
11位 | うお座 | O型 | 午(うま) |
12位 | かに座 | O型 | 戌(いぬ) |
13位 | うお座 | O型 | 寅(とら) |
14位 | てんびん座 | AB型 | 亥(いのしし) |
15位 | おひつじ座 | AB型 | 未(ひつじ) |
16位 | さそり座 | A型 | 午(うま) |
17位 | みずがめ座 | A型 | 巳(み) |
18位 | てんびん座 | A型 | 寅(とら) |
19位 | かに座 | A型 | 卯(うさぎ) |
20位 | やぎ座 | A型 | 未(ひつじ) |
21位 | さそり座 | AB型 | 未(ひつじ) |
22位 | おとめ座 | B型 | 辰(たつ) |
23位 | さそり座 | B型 | 辰(たつ) |
24位 | てんびん座 | B型 | 子(ね) |
25位 | てんびん座 | AB型 | 未(ひつじ) |
26位 | みずがめ座 | AB型 | 未(ひつじ) |
27位 | てんびん座 | B型 | 申(さる) |
28位 | かに座 | O型 | 巳(み) |
29位 | やぎ座 | B型 | 子(ね) |
30位 | おとめ座 | AB型 | 申(さる) |
31位 | おひつじ座 | O型 | 巳(み) |
32位 | さそり座 | B型 | 申(さる) |
33位 | やぎ座 | B型 | 寅(とら) |
34位 | おうし座 | A型 | 寅(とら) |
35位 | うお座 | B型 | 酉(とり) |
36位 | おとめ座 | O型 | 申(さる) |
37位 | おひつじ座 | A型 | 申(さる) |
38位 | ふたご座 | AB型 | 午(うま) |
39位 | しし座 | B型 | 卯(うさぎ) |
40位 | おひつじ座 | A型 | 巳(み) |
41位 | おうし座 | AB型 | 未(ひつじ) |
42位 | ふたご座 | B型 | 亥(いのしし) |
43位 | かに座 | O型 | 午(うま) |
44位 | みずがめ座 | AB型 | 丑(うし) |
45位 | いて座 | O型 | 丑(うし) |
46位 | おとめ座 | AB型 | 戌(いぬ) |
47位 | ふたご座 | A型 | 未(ひつじ) |
48位 | てんびん座 | B型 | 寅(とら) |
49位 | かに座 | AB型 | 未(ひつじ) |
50位 | おとめ座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
51位 | しし座 | O型 | 丑(うし) |
52位 | やぎ座 | O型 | 巳(み) |
53位 | やぎ座 | AB型 | 巳(み) |
54位 | ふたご座 | B型 | 午(うま) |
55位 | うお座 | A型 | 申(さる) |
56位 | さそり座 | O型 | 巳(み) |
57位 | しし座 | O型 | 未(ひつじ) |
58位 | おひつじ座 | A型 | 卯(うさぎ) |
59位 | いて座 | O型 | 卯(うさぎ) |
60位 | おとめ座 | A型 | 申(さる) |
61位 | いて座 | O型 | 巳(み) |
62位 | おとめ座 | B型 | 丑(うし) |
63位 | てんびん座 | O型 | 午(うま) |
64位 | かに座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
65位 | ふたご座 | AB型 | 亥(いのしし) |
66位 | おうし座 | AB型 | 子(ね) |
67位 | しし座 | AB型 | 午(うま) |
68位 | てんびん座 | O型 | 酉(とり) |
69位 | てんびん座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
70位 | ふたご座 | O型 | 巳(み) |
71位 | いて座 | O型 | 寅(とら) |
72位 | しし座 | B型 | 亥(いのしし) |
73位 | しし座 | B型 | 午(うま) |
74位 | おうし座 | AB型 | 亥(いのしし) |
75位 | てんびん座 | O型 | 亥(いのしし) |
76位 | おひつじ座 | O型 | 丑(うし) |
77位 | しし座 | AB型 | 辰(たつ) |
78位 | うお座 | AB型 | 寅(とら) |
79位 | さそり座 | A型 | 酉(とり) |
80位 | おうし座 | O型 | 子(ね) |
81位 | やぎ座 | A型 | 酉(とり) |
82位 | ふたご座 | B型 | 申(さる) |
83位 | おひつじ座 | O型 | 午(うま) |
84位 | みずがめ座 | B型 | 午(うま) |
85位 | おうし座 | O型 | 丑(うし) |
86位 | うお座 | A型 | 巳(み) |
87位 | てんびん座 | AB型 | 巳(み) |
88位 | てんびん座 | O型 | 巳(み) |
89位 | さそり座 | A型 | 亥(いのしし) |
90位 | うお座 | O型 | 子(ね) |
91位 | うお座 | B型 | 申(さる) |
92位 | てんびん座 | A型 | 申(さる) |
93位 | しし座 | A型 | 子(ね) |
94位 | しし座 | AB型 | 巳(み) |
95位 | ふたご座 | AB型 | 丑(うし) |
96位 | みずがめ座 | AB型 | 申(さる) |
97位 | てんびん座 | A型 | 戌(いぬ) |
98位 | おとめ座 | O型 | 未(ひつじ) |
99位 | みずがめ座 | A型 | 丑(うし) |
100位 | しし座 | AB型 | 丑(うし) |
101位 | おうし座 | O型 | 戌(いぬ) |
102位 | ふたご座 | B型 | 巳(み) |
103位 | いて座 | O型 | 亥(いのしし) |
104位 | いて座 | A型 | 亥(いのしし) |
105位 | みずがめ座 | B型 | 卯(うさぎ) |
106位 | おうし座 | O型 | 亥(いのしし) |
107位 | やぎ座 | AB型 | 寅(とら) |
108位 | やぎ座 | B型 | 午(うま) |
109位 | かに座 | A型 | 申(さる) |
110位 | みずがめ座 | O型 | 申(さる) |
111位 | おうし座 | O型 | 酉(とり) |
112位 | おひつじ座 | B型 | 巳(み) |
113位 | おうし座 | A型 | 午(うま) |
114位 | うお座 | O型 | 酉(とり) |
115位 | うお座 | B型 | 卯(うさぎ) |
116位 | うお座 | A型 | 未(ひつじ) |
117位 | おとめ座 | A型 | 亥(いのしし) |
118位 | おひつじ座 | O型 | 申(さる) |
119位 | おうし座 | O型 | 午(うま) |
120位 | てんびん座 | O型 | 未(ひつじ) |
121位 | さそり座 | O型 | 申(さる) |
122位 | かに座 | B型 | 亥(いのしし) |
123位 | いて座 | O型 | 子(ね) |
124位 | てんびん座 | O型 | 子(ね) |
125位 | みずがめ座 | AB型 | 午(うま) |
126位 | おひつじ座 | AB型 | 戌(いぬ) |
127位 | てんびん座 | AB型 | 寅(とら) |
128位 | かに座 | AB型 | 寅(とら) |
129位 | みずがめ座 | AB型 | 亥(いのしし) |
130位 | いて座 | A型 | 子(ね) |
131位 | さそり座 | AB型 | 丑(うし) |
132位 | てんびん座 | B型 | 戌(いぬ) |
133位 | しし座 | AB型 | 未(ひつじ) |
134位 | しし座 | A型 | 酉(とり) |
135位 | てんびん座 | B型 | 酉(とり) |
136位 | おとめ座 | O型 | 戌(いぬ) |
137位 | てんびん座 | A型 | 酉(とり) |
138位 | さそり座 | O型 | 戌(いぬ) |
139位 | おひつじ座 | A型 | 未(ひつじ) |
140位 | しし座 | O型 | 寅(とら) |
141位 | しし座 | A型 | 辰(たつ) |
142位 | おとめ座 | B型 | 酉(とり) |
143位 | かに座 | AB型 | 申(さる) |
144位 | しし座 | AB型 | 子(ね) |
145位 | おひつじ座 | A型 | 酉(とり) |
146位 | かに座 | B型 | 卯(うさぎ) |
147位 | さそり座 | O型 | 寅(とら) |
148位 | うお座 | A型 | 戌(いぬ) |
149位 | おとめ座 | B型 | 戌(いぬ) |
150位 | おひつじ座 | AB型 | 巳(み) |
151位 | おうし座 | AB型 | 辰(たつ) |
152位 | かに座 | AB型 | 酉(とり) |
153位 | しし座 | A型 | 戌(いぬ) |
154位 | ふたご座 | A型 | 戌(いぬ) |
155位 | さそり座 | O型 | 亥(いのしし) |
156位 | いて座 | O型 | 午(うま) |
157位 | やぎ座 | B型 | 戌(いぬ) |
158位 | てんびん座 | A型 | 丑(うし) |
159位 | みずがめ座 | A型 | 申(さる) |
160位 | いて座 | B型 | 酉(とり) |
161位 | おうし座 | A型 | 酉(とり) |
162位 | てんびん座 | A型 | 子(ね) |
163位 | うお座 | B型 | 午(うま) |
164位 | おひつじ座 | B型 | 酉(とり) |
165位 | やぎ座 | O型 | 丑(うし) |
166位 | てんびん座 | B型 | 未(ひつじ) |
167位 | おうし座 | A型 | 卯(うさぎ) |
168位 | てんびん座 | O型 | 寅(とら) |
169位 | おうし座 | B型 | 未(ひつじ) |
170位 | みずがめ座 | A型 | 戌(いぬ) |
171位 | やぎ座 | A型 | 申(さる) |
172位 | みずがめ座 | O型 | 午(うま) |
173位 | さそり座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
174位 | ふたご座 | B型 | 酉(とり) |
175位 | かに座 | A型 | 午(うま) |
176位 | かに座 | AB型 | 丑(うし) |
177位 | しし座 | O型 | 卯(うさぎ) |
178位 | ふたご座 | AB型 | 巳(み) |
179位 | おとめ座 | AB型 | 亥(いのしし) |
180位 | さそり座 | O型 | 酉(とり) |
181位 | しし座 | A型 | 丑(うし) |
182位 | てんびん座 | B型 | 巳(み) |
183位 | おとめ座 | B型 | 亥(いのしし) |
184位 | しし座 | A型 | 午(うま) |
185位 | やぎ座 | O型 | 酉(とり) |
186位 | おうし座 | O型 | 寅(とら) |
187位 | かに座 | AB型 | 辰(たつ) |
188位 | ふたご座 | AB型 | 申(さる) |
189位 | やぎ座 | A型 | 戌(いぬ) |
190位 | おひつじ座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
191位 | うお座 | O型 | 辰(たつ) |
192位 | かに座 | AB型 | 戌(いぬ) |
193位 | うお座 | AB型 | 午(うま) |
194位 | おひつじ座 | B型 | 午(うま) |
195位 | おとめ座 | A型 | 子(ね) |
196位 | ふたご座 | O型 | 子(ね) |
197位 | さそり座 | B型 | 寅(とら) |
198位 | てんびん座 | AB型 | 酉(とり) |
199位 | ふたご座 | B型 | 卯(うさぎ) |
200位 | みずがめ座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
201位 | おとめ座 | B型 | 巳(み) |
202位 | うお座 | AB型 | 申(さる) |
203位 | いて座 | A型 | 巳(み) |
204位 | やぎ座 | B型 | 丑(うし) |
205位 | しし座 | A型 | 巳(み) |
206位 | おひつじ座 | A型 | 亥(いのしし) |
207位 | かに座 | A型 | 亥(いのしし) |
208位 | みずがめ座 | O型 | 丑(うし) |
209位 | さそり座 | AB型 | 寅(とら) |
210位 | てんびん座 | B型 | 辰(たつ) |
211位 | さそり座 | AB型 | 子(ね) |
212位 | やぎ座 | B型 | 辰(たつ) |
213位 | うお座 | A型 | 丑(うし) |
214位 | おとめ座 | O型 | 子(ね) |
215位 | さそり座 | A型 | 巳(み) |
216位 | しし座 | A型 | 卯(うさぎ) |
217位 | かに座 | B型 | 巳(み) |
218位 | かに座 | O型 | 亥(いのしし) |
219位 | おうし座 | A型 | 子(ね) |
220位 | おひつじ座 | B型 | 亥(いのしし) |
221位 | おうし座 | B型 | 丑(うし) |
222位 | いて座 | AB型 | 申(さる) |
223位 | やぎ座 | A型 | 子(ね) |
224位 | うお座 | A型 | 亥(いのしし) |
225位 | かに座 | O型 | 酉(とり) |
226位 | さそり座 | O型 | 午(うま) |
227位 | みずがめ座 | O型 | 未(ひつじ) |
228位 | さそり座 | B型 | 亥(いのしし) |
229位 | しし座 | A型 | 亥(いのしし) |
230位 | ふたご座 | A型 | 辰(たつ) |
231位 | しし座 | AB型 | 酉(とり) |
232位 | やぎ座 | A型 | 巳(み) |
233位 | さそり座 | A型 | 申(さる) |
234位 | おとめ座 | B型 | 未(ひつじ) |
235位 | おひつじ座 | O型 | 亥(いのしし) |
236位 | かに座 | AB型 | 午(うま) |
237位 | おひつじ座 | O型 | 辰(たつ) |
238位 | かに座 | O型 | 子(ね) |
239位 | いて座 | A型 | 卯(うさぎ) |
240位 | やぎ座 | AB型 | 丑(うし) |
241位 | しし座 | O型 | 巳(み) |
242位 | てんびん座 | O型 | 丑(うし) |
243位 | さそり座 | AB型 | 酉(とり) |
244位 | みずがめ座 | AB型 | 寅(とら) |
245位 | ふたご座 | AB型 | 寅(とら) |
246位 | しし座 | O型 | 亥(いのしし) |
247位 | やぎ座 | AB型 | 午(うま) |
248位 | うお座 | AB型 | 酉(とり) |
249位 | おとめ座 | AB型 | 子(ね) |
250位 | やぎ座 | O型 | 卯(うさぎ) |
251位 | みずがめ座 | O型 | 寅(とら) |
252位 | うお座 | O型 | 巳(み) |
253位 | てんびん座 | A型 | 卯(うさぎ) |
254位 | うお座 | A型 | 辰(たつ) |
255位 | おとめ座 | AB型 | 辰(たつ) |
256位 | おうし座 | A型 | 亥(いのしし) |
257位 | みずがめ座 | A型 | 酉(とり) |
258位 | さそり座 | AB型 | 巳(み) |
259位 | しし座 | B型 | 申(さる) |
260位 | ふたご座 | O型 | 亥(いのしし) |
261位 | ふたご座 | O型 | 辰(たつ) |
262位 | しし座 | AB型 | 戌(いぬ) |
263位 | おひつじ座 | AB型 | 午(うま) |
264位 | てんびん座 | A型 | 亥(いのしし) |
265位 | しし座 | B型 | 未(ひつじ) |
266位 | しし座 | O型 | 戌(いぬ) |
267位 | かに座 | B型 | 丑(うし) |
268位 | おひつじ座 | O型 | 卯(うさぎ) |
269位 | おひつじ座 | B型 | 卯(うさぎ) |
270位 | やぎ座 | B型 | 酉(とり) |
271位 | うお座 | O型 | 卯(うさぎ) |
272位 | さそり座 | AB型 | 亥(いのしし) |
273位 | さそり座 | AB型 | 辰(たつ) |
274位 | いて座 | B型 | 未(ひつじ) |
275位 | ふたご座 | O型 | 酉(とり) |
276位 | やぎ座 | B型 | 申(さる) |
277位 | かに座 | O型 | 未(ひつじ) |
278位 | みずがめ座 | B型 | 寅(とら) |
279位 | しし座 | O型 | 酉(とり) |
280位 | おひつじ座 | B型 | 辰(たつ) |
281位 | みずがめ座 | A型 | 未(ひつじ) |
282位 | ふたご座 | A型 | 巳(み) |
283位 | おうし座 | B型 | 子(ね) |
284位 | おうし座 | O型 | 卯(うさぎ) |
285位 | てんびん座 | O型 | 申(さる) |
286位 | おとめ座 | A型 | 辰(たつ) |
287位 | おひつじ座 | A型 | 子(ね) |
288位 | みずがめ座 | A型 | 午(うま) |
289位 | さそり座 | B型 | 丑(うし) |
290位 | いて座 | B型 | 午(うま) |
291位 | いて座 | A型 | 酉(とり) |
292位 | みずがめ座 | B型 | 申(さる) |
293位 | しし座 | O型 | 申(さる) |
294位 | みずがめ座 | O型 | 卯(うさぎ) |
295位 | おうし座 | B型 | 申(さる) |
296位 | ふたご座 | B型 | 辰(たつ) |
297位 | ふたご座 | AB型 | 辰(たつ) |
298位 | おとめ座 | A型 | 寅(とら) |
299位 | てんびん座 | B型 | 卯(うさぎ) |
300位 | みずがめ座 | O型 | 巳(み) |
301位 | かに座 | AB型 | 巳(み) |
302位 | おひつじ座 | O型 | 酉(とり) |
303位 | いて座 | B型 | 巳(み) |
304位 | おとめ座 | O型 | 酉(とり) |
305位 | ふたご座 | B型 | 丑(うし) |
306位 | ふたご座 | AB型 | 戌(いぬ) |
307位 | しし座 | A型 | 申(さる) |
308位 | うお座 | O型 | 丑(うし) |
309位 | おうし座 | A型 | 巳(み) |
310位 | ふたご座 | A型 | 寅(とら) |
311位 | おうし座 | B型 | 辰(たつ) |
312位 | かに座 | B型 | 午(うま) |
313位 | うお座 | O型 | 申(さる) |
314位 | てんびん座 | A型 | 未(ひつじ) |
315位 | ふたご座 | O型 | 丑(うし) |
316位 | おひつじ座 | AB型 | 辰(たつ) |
317位 | いて座 | A型 | 辰(たつ) |
318位 | ふたご座 | O型 | 戌(いぬ) |
319位 | みずがめ座 | B型 | 辰(たつ) |
320位 | みずがめ座 | B型 | 亥(いのしし) |
321位 | みずがめ座 | O型 | 戌(いぬ) |
322位 | うお座 | A型 | 酉(とり) |
323位 | おとめ座 | AB型 | 未(ひつじ) |
324位 | やぎ座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
325位 | いて座 | O型 | 申(さる) |
326位 | やぎ座 | O型 | 申(さる) |
327位 | かに座 | B型 | 酉(とり) |
328位 | いて座 | B型 | 辰(たつ) |
329位 | おとめ座 | AB型 | 巳(み) |
330位 | おうし座 | O型 | 未(ひつじ) |
331位 | おとめ座 | B型 | 卯(うさぎ) |
332位 | おうし座 | A型 | 未(ひつじ) |
333位 | かに座 | O型 | 丑(うし) |
334位 | みずがめ座 | AB型 | 辰(たつ) |
335位 | さそり座 | B型 | 午(うま) |
336位 | さそり座 | O型 | 卯(うさぎ) |
337位 | かに座 | B型 | 未(ひつじ) |
338位 | やぎ座 | AB型 | 酉(とり) |
339位 | ふたご座 | O型 | 午(うま) |
340位 | みずがめ座 | B型 | 未(ひつじ) |
341位 | うお座 | B型 | 亥(いのしし) |
342位 | みずがめ座 | AB型 | 子(ね) |
343位 | おうし座 | B型 | 寅(とら) |
344位 | うお座 | A型 | 卯(うさぎ) |
345位 | おとめ座 | O型 | 午(うま) |
346位 | うお座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
347位 | おうし座 | B型 | 卯(うさぎ) |
348位 | さそり座 | A型 | 未(ひつじ) |
349位 | かに座 | O型 | 辰(たつ) |
350位 | かに座 | A型 | 子(ね) |
351位 | うお座 | B型 | 巳(み) |
352位 | やぎ座 | AB型 | 未(ひつじ) |
353位 | おひつじ座 | A型 | 辰(たつ) |
354位 | おとめ座 | A型 | 戌(いぬ) |
355位 | みずがめ座 | AB型 | 酉(とり) |
356位 | ふたご座 | AB型 | 未(ひつじ) |
357位 | てんびん座 | AB型 | 子(ね) |
358位 | おとめ座 | O型 | 辰(たつ) |
359位 | うお座 | AB型 | 子(ね) |
360位 | おひつじ座 | AB型 | 亥(いのしし) |
361位 | しし座 | O型 | 午(うま) |
362位 | てんびん座 | A型 | 午(うま) |
363位 | てんびん座 | AB型 | 辰(たつ) |
364位 | うお座 | B型 | 丑(うし) |
365位 | おうし座 | AB型 | 丑(うし) |
366位 | ふたご座 | A型 | 丑(うし) |
367位 | ふたご座 | O型 | 寅(とら) |
368位 | さそり座 | B型 | 戌(いぬ) |
369位 | ふたご座 | B型 | 子(ね) |
370位 | さそり座 | B型 | 卯(うさぎ) |
371位 | しし座 | A型 | 寅(とら) |
372位 | うお座 | AB型 | 巳(み) |
373位 | おとめ座 | B型 | 寅(とら) |
374位 | おひつじ座 | O型 | 寅(とら) |
375位 | しし座 | B型 | 巳(み) |
376位 | さそり座 | AB型 | 戌(いぬ) |
377位 | かに座 | A型 | 寅(とら) |
378位 | かに座 | AB型 | 子(ね) |
379位 | いて座 | AB型 | 丑(うし) |
380位 | いて座 | O型 | 未(ひつじ) |
381位 | うお座 | AB型 | 亥(いのしし) |
382位 | やぎ座 | B型 | 巳(み) |
383位 | やぎ座 | A型 | 辰(たつ) |
384位 | てんびん座 | AB型 | 戌(いぬ) |
385位 | かに座 | B型 | 辰(たつ) |
386位 | さそり座 | B型 | 未(ひつじ) |
387位 | おうし座 | AB型 | 午(うま) |
388位 | おうし座 | A型 | 戌(いぬ) |
389位 | てんびん座 | O型 | 戌(いぬ) |
390位 | てんびん座 | AB型 | 申(さる) |
391位 | いて座 | B型 | 亥(いのしし) |
392位 | おひつじ座 | B型 | 子(ね) |
393位 | しし座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
394位 | ふたご座 | B型 | 未(ひつじ) |
395位 | かに座 | A型 | 辰(たつ) |
396位 | いて座 | AB型 | 巳(み) |
397位 | おひつじ座 | O型 | 子(ね) |
398位 | さそり座 | B型 | 巳(み) |
399位 | うお座 | AB型 | 丑(うし) |
400位 | いて座 | B型 | 申(さる) |
401位 | いて座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
402位 | しし座 | B型 | 子(ね) |
403位 | いて座 | AB型 | 酉(とり) |
404位 | おうし座 | AB型 | 巳(み) |
405位 | おとめ座 | A型 | 丑(うし) |
406位 | ふたご座 | AB型 | 子(ね) |
407位 | うお座 | B型 | 辰(たつ) |
408位 | やぎ座 | O型 | 亥(いのしし) |
409位 | いて座 | B型 | 卯(うさぎ) |
410位 | うお座 | O型 | 未(ひつじ) |
411位 | さそり座 | B型 | 酉(とり) |
412位 | やぎ座 | O型 | 辰(たつ) |
413位 | かに座 | B型 | 子(ね) |
414位 | おうし座 | O型 | 辰(たつ) |
415位 | やぎ座 | O型 | 寅(とら) |
416位 | おひつじ座 | AB型 | 子(ね) |
417位 | うお座 | B型 | 子(ね) |
418位 | しし座 | B型 | 丑(うし) |
419位 | かに座 | O型 | 卯(うさぎ) |
420位 | みずがめ座 | B型 | 子(ね) |
421位 | おひつじ座 | B型 | 申(さる) |
422位 | さそり座 | A型 | 寅(とら) |
423位 | うお座 | B型 | 寅(とら) |
424位 | さそり座 | A型 | 丑(うし) |
425位 | いて座 | AB型 | 午(うま) |
426位 | ふたご座 | A型 | 亥(いのしし) |
427位 | やぎ座 | B型 | 卯(うさぎ) |
428位 | おとめ座 | A型 | 酉(とり) |
429位 | しし座 | O型 | 辰(たつ) |
430位 | やぎ座 | AB型 | 申(さる) |
431位 | かに座 | B型 | 申(さる) |
432位 | いて座 | B型 | 子(ね) |
433位 | てんびん座 | B型 | 午(うま) |
434位 | いて座 | AB型 | 子(ね) |
435位 | いて座 | AB型 | 亥(いのしし) |
436位 | さそり座 | AB型 | 申(さる) |
437位 | うお座 | AB型 | 辰(たつ) |
438位 | いて座 | O型 | 酉(とり) |
439位 | みずがめ座 | O型 | 酉(とり) |
440位 | おひつじ座 | A型 | 午(うま) |
441位 | おうし座 | B型 | 酉(とり) |
442位 | いて座 | A型 | 寅(とら) |
443位 | おひつじ座 | AB型 | 寅(とら) |
444位 | さそり座 | A型 | 子(ね) |
445位 | ふたご座 | B型 | 戌(いぬ) |
446位 | おうし座 | AB型 | 戌(いぬ) |
447位 | いて座 | B型 | 寅(とら) |
448位 | やぎ座 | AB型 | 亥(いのしし) |
449位 | てんびん座 | O型 | 辰(たつ) |
450位 | いて座 | O型 | 戌(いぬ) |
451位 | うお座 | O型 | 亥(いのしし) |
452位 | さそり座 | A型 | 卯(うさぎ) |
453位 | いて座 | B型 | 丑(うし) |
454位 | てんびん座 | A型 | 辰(たつ) |
455位 | みずがめ座 | A型 | 辰(たつ) |
456位 | おとめ座 | O型 | 巳(み) |
457位 | やぎ座 | O型 | 戌(いぬ) |
458位 | おうし座 | O型 | 巳(み) |
459位 | しし座 | A型 | 未(ひつじ) |
460位 | みずがめ座 | B型 | 丑(うし) |
461位 | ふたご座 | A型 | 午(うま) |
462位 | おうし座 | A型 | 申(さる) |
463位 | うお座 | B型 | 戌(いぬ) |
464位 | さそり座 | O型 | 辰(たつ) |
465位 | かに座 | A型 | 戌(いぬ) |
466位 | やぎ座 | A型 | 亥(いのしし) |
467位 | かに座 | AB型 | 亥(いのしし) |
468位 | てんびん座 | B型 | 丑(うし) |
469位 | さそり座 | A型 | 戌(いぬ) |
470位 | やぎ座 | A型 | 丑(うし) |
471位 | いて座 | A型 | 午(うま) |
472位 | おとめ座 | O型 | 丑(うし) |
473位 | おうし座 | B型 | 亥(いのしし) |
474位 | ふたご座 | AB型 | 酉(とり) |
475位 | おひつじ座 | B型 | 戌(いぬ) |
476位 | おうし座 | AB型 | 申(さる) |
477位 | やぎ座 | O型 | 子(ね) |
478位 | おうし座 | AB型 | 酉(とり) |
479位 | うお座 | O型 | 戌(いぬ) |
480位 | みずがめ座 | B型 | 酉(とり) |
481位 | おひつじ座 | AB型 | 酉(とり) |
482位 | ふたご座 | B型 | 寅(とら) |
483位 | みずがめ座 | A型 | 亥(いのしし) |
484位 | おひつじ座 | B型 | 丑(うし) |
485位 | おひつじ座 | A型 | 丑(うし) |
486位 | かに座 | A型 | 巳(み) |
487位 | みずがめ座 | O型 | 辰(たつ) |
488位 | ふたご座 | A型 | 申(さる) |
489位 | おとめ座 | AB型 | 酉(とり) |
490位 | てんびん座 | A型 | 巳(み) |
491位 | しし座 | B型 | 辰(たつ) |
492位 | かに座 | A型 | 丑(うし) |
493位 | てんびん座 | B型 | 亥(いのしし) |
494位 | ふたご座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
495位 | ふたご座 | O型 | 卯(うさぎ) |
496位 | しし座 | B型 | 酉(とり) |
497位 | さそり座 | O型 | 子(ね) |
498位 | いて座 | A型 | 申(さる) |
499位 | かに座 | O型 | 寅(とら) |
500位 | みずがめ座 | B型 | 巳(み) |
501位 | おうし座 | A型 | 辰(たつ) |
502位 | やぎ座 | O型 | 未(ひつじ) |
503位 | おうし座 | AB型 | 寅(とら) |
504位 | おとめ座 | A型 | 午(うま) |
505位 | うお座 | A型 | 寅(とら) |
506位 | おうし座 | AB型 | 卯(うさぎ) |
507位 | いて座 | A型 | 戌(いぬ) |
508位 | さそり座 | O型 | 未(ひつじ) |
509位 | いて座 | A型 | 未(ひつじ) |
510位 | おひつじ座 | B型 | 未(ひつじ) |
511位 | かに座 | O型 | 申(さる) |
512位 | てんびん座 | O型 | 卯(うさぎ) |
513位 | おとめ座 | B型 | 午(うま) |
514位 | やぎ座 | A型 | 午(うま) |
515位 | やぎ座 | B型 | 亥(いのしし) |
516位 | しし座 | AB型 | 亥(いのしし) |
517位 | おとめ座 | A型 | 未(ひつじ) |
518位 | ふたご座 | A型 | 卯(うさぎ) |
519位 | おとめ座 | B型 | 子(ね) |
520位 | うお座 | A型 | 午(うま) |
521位 | おとめ座 | B型 | 申(さる) |
522位 | しし座 | AB型 | 申(さる) |
523位 | しし座 | AB型 | 寅(とら) |
524位 | みずがめ座 | B型 | 戌(いぬ) |
525位 | ふたご座 | O型 | 未(ひつじ) |
526位 | かに座 | B型 | 戌(いぬ) |
527位 | おとめ座 | O型 | 亥(いのしし) |
528位 | おとめ座 | A型 | 卯(うさぎ) |
529位 | おひつじ座 | O型 | 戌(いぬ) |
530位 | かに座 | A型 | 酉(とり) |
531位 | かに座 | B型 | 寅(とら) |
532位 | みずがめ座 | A型 | 卯(うさぎ) |
533位 | いて座 | AB型 | 未(ひつじ) |
534位 | ふたご座 | A型 | 子(ね) |
535位 | おうし座 | B型 | 戌(いぬ) |
536位 | いて座 | A型 | 丑(うし) |
537位 | みずがめ座 | A型 | 寅(とら) |
538位 | かに座 | A型 | 未(ひつじ) |
539位 | てんびん座 | AB型 | 午(うま) |
540位 | おうし座 | A型 | 丑(うし) |
541位 | おとめ座 | AB型 | 午(うま) |
542位 | しし座 | B型 | 戌(いぬ) |
543位 | うお座 | AB型 | 未(ひつじ) |
544位 | さそり座 | A型 | 辰(たつ) |
545位 | いて座 | O型 | 辰(たつ) |
546位 | うお座 | AB型 | 戌(いぬ) |
547位 | おひつじ座 | O型 | 未(ひつじ) |
548位 | おうし座 | B型 | 午(うま) |
549位 | さそり座 | O型 | 丑(うし) |
550位 | いて座 | AB型 | 戌(いぬ) |
551位 | おひつじ座 | B型 | 寅(とら) |
